
Harvester Rubber Track for DC60 (400X90X47DC)
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.- Type:Rubber Track
- Usage:Harvester
- Material:Rubber,Steel
- Power Source:Gasoline
- Weight:102kg,PC
- Width:400mm
Base Info
- Model NO.:400X90X47DC
- Pitch:90mm
- Links:47
- Length:4230mm
- Warranty:12months
- Color:Black
- Transport Package:Bare Packing or Can Be Customized
- Specification:400X90X47
- Trademark:No Marks or As buyer′s requests
- Origin:Shanghai
- HS Code:8431499900
- Production Capacity:5000 Pieces,Month
Description
Basic Info.
Model NO. 400X90X47DC Pitch 90mm Links 47 Length 4230mm Warranty 12months Color Black Transport Package Bare Packing or Can Be Customized Specification 400X90X47 Trademark No Marks or As buyer′s requests Origin Shanghai HS Code 8431499900 Production Capacity 5000 Pieces/MonthProduct Description
Specifications:Commodity: Agricultural Track(400*90*47DC)
Link and lenght can be adjustable
Weight:102KG
Warranty:Guarantee one year under normal use
1.Characteristics of rubber track:
1).Less damage to the ground surface
2).Low noise
3).High running speed
4).Less vibration;
5).Low ground contack specific pressure
6).High tractive force
7).Light weight
2.Convontional type or interchangeable type rubber track
3.Application:miniexcavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, carrier vehicle, a
griculture machinery, paver and other special machine
4.Packaging & Delivery
1).Packing: Bare package or Pallet
2).Delivery time: 20days.
5. Other condiation:
1).MOQ: 1 Piece
2). Supply Ability: 5000 Pcs/Month
3). Brand: OEM is ok
4). Color: Black
6. Warranty: guarantee one year under normal use.
Applicable machines | agricultural machines |
Material | rubber and steel |
Specification | 400X90X47DC |
Installation position | Installed on the agricultural machines |
Agriculture Rubber track We Can Supply:
110/84 | 400/90DH | 500/90NA |
180/84W | 400/90JG | 500/90NAS |
200/84W | 400/90JK | 500/90NER |
250/84N8S | 400/90JW | 500/90NK |
280/79 | 400/90L | 500/90NK1 |
280/90 | 400/90N | 500/90NKE |
280/90KP | 400/90NC | 500/90NKH |
300/84N | 400/90NJ | 500/90NKS |
300/84NS | 400/90NJN | 500/90NS |
300/84YC | 400/90NJNS | 550/90A |
300/90D | 400/90NJS | 550/90B |
320/45(BC) | 400/90NK | 550/90KA2 |
320/45(TK) | 400/90NKS | 550/90N |
330/101.6 | 400/90NKW | 550/90NA |
330/72N7 | 400/90NS | 550/90NAS |
330/72N7S | 400/90NW | 550/90NER |
330/79N | 400/90NWS | 550/90NIH |
330/79NER | 400/90P | 550/90NK |
330/79NK | 400/90THC | 550/90NK2 |
330/79NKS | 410/90NER | 550/90NKS |
330/79NS | 420/84 | 550/90NS |
330/84N | 420/84DS | 550/90NSY |
330/84NC | 420/84N | 600/100(AR) |
330/84NS | 420/84NS | 625/90 |
330/84YC | 420/90NK | C350/90 |
330/90 | 420/90NKS | C350/90H |
330/90N90S | 425/90 | C400/90 |
330/90N9I | 425/90D | C400/90H |
330/90N9IS | 450/90B | C400/90Y |
330/90NS | 450/90C | C450/90 |
350/84N | 450/90D | C450/90H |
350/84NS | 450/90DS | C500/90U |
350/90D | 450/90DT | D300/90 |
350/90L | 450/90JW | D350/90 |
350/90S | 450/90JWH | D400/90 |
360/79N | 450/90KP | D400/90A |
360/79NK | 450/90KU | D450/90 |
360/79NKS | 450/90L | D500/90 |
360/79NS | 450/90N | D500/90U |
360/90N | 450/90NA | DS400/90 |
360/90NER | 450/90NAS | DS450/90 |
360/90NKS | 450/90NER | DT450/90 |
360/90NS | 450/90NK | KB400/90 |
400/72 | 450/90NKS | 450/90JG |
400/79 | 450/90NS | 400/90P |
400/79NK | 450/90NW | D450/90G |
400/84 | 460/90 | 500/92W |
400/84R | 460/90C | 450/90DF |
400/84YC | 460/90HK | C450/90 |
400/84YCH | 460/90NK | 350/90X |
400/84YCL | 460/90NKS | 400/90DC |
400/90A | 470/90NER | 450/90DC |
400/90B | 500/100(AR) | 500/90DC |
400/90C | 500/90CS | 550/90DC |
400/90CS | 500/90D | 350×90XB |
400/90D | 500/90DS | C450×90Z |
400/90D1 | 500/90JK | C450x90HL |
400/90D1S | 500/90JW | YM500/90 |
400/90DA | 500/90JWH | 500/90AW |
400/90DF | 500/90N | 575/93 |



