
Agricultural Tractor Self Propelled Farm Pump Corn Farmland Power Garden Pesticide Agriculture Field Spraying Machine
Harbin Yaoda Agricultural Machinery Co., Ltd.- After-sales Service:1 Year
- Warranty:1 Year
- Installation:Quick Connection
- Liquid Contained:Pesticide
- Spraying Shape:Full Cone
- Volume:2080L
Base Info
- Model NO.:3WPZ-2400G
- Power Supply:Diesel Engine
- Type:Self Propelled Boom Sprayer
- Boom:18m
- Ground Clearance:1.9m
- Transport Package:Standard Package for Export
- Specification:6300mm x 3100mm x 3700mm
- Trademark:YAODA
- Origin:China
- HS Code:8424490000
- Production Capacity:30 PCS,Month
Description
Basic Info.
Model NO. 3WPZ-2400G Power Supply Diesel Engine Type Self Propelled Boom Sprayer Boom 18m Ground Clearance 1.9m Transport Package Standard Package for Export Specification 6300mm x 3100mm x 3700mm Trademark YAODA Origin China HS Code 8424490000 Production Capacity 30 PCS/MonthProduct Description

Model | 3WPZ-1200G | 3WPZ-2400G |
Engine model | 4L68 (Changchai,XIchai) turbocharged diesel engine | 4L88 (Changchai,XIchai) turbocharged diesel engine |
Power / speed | 53hp 2400r/min | 73hp 2400r/min |
Displacement level | China III | China III |
Gear | Forward gear 4,reverse gear 1 | Forward gear 4,reverse gear 1 |
Drive mode | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
Steering mode | Hydraulic steering | Hydraulic steering |
Mixing way | Circulating water mixing | Circulating water mixing |
Folding way | Hydraulic folding | Hydraulic folding |
Boom | 16m(customizable) | 18m(customizable) |
Ground clearance | 1.9m(customizable) | 1.9m(customizable) |
Wheel track | 2-2.6m(adjustable) | 2.2-2.8m(adjustable) |
Walking speed | ≤25km/h | ≤ 30km/h |
Overall dimension | 5800mm x 2900mm x 3700mm | 6300mm x 3100mm x 3700mm |
Weight | 3811kg | 5033kg |
Pump type | Plunger pump | Plunger pump |
Pump model | OS-5200 | OS-5200 |
Pump pressure | 0-45kgf/cm² | 0-45kgf/cm² |
Pump flow | 200-240L/min | 200-240L/min |
Pump speed | 600-800r/min | 600-800r/min |
Tank capacity | 1520L | 2080L |
Spray height | 0.5-3.0m | 0.5-3.0m |
Nozzle model | No.3 | No.3 |
Spray angle | 110 ° | 110 ° |
Nozzle flow | 1.2L/min | 1.2L/min |
System work pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa |
3 filtration system | Tank inlet, pump inlet, nozzle | Tank inlet, pump inlet, nozzle |
Battery | 12V/120AH | 12V/120AH |
Front tire model | Tractor tires 9.5-24 | Tractor tires 9.5-32 |
Rear tire model | Tractor tires 9.5-24 | Tractor tires 9.5-32 |
Water tank | 15L | 15L |


