
Agricultural Hydraulic 3 Point Linkage Tractor Mounted Crop Locust Boom Sprayer
Harbin Yaoda Agricultural Machinery Co., Ltd.- After-sales Service:1 Year
- Warranty:1 Year
- Installation:Quick Connection
- Liquid Contained:Pesticide
- Spraying Shape:Full Cone
- Volume:650-1500L
Base Info
- Model NO.:3WPX-800
- Power Supply:Tractor Shaft
- Type:Tractor Mounted Boom Sprayer
- Boom:12.5m
- Transport Package:Standard Package for Export
- Specification:2100x1250x2350mm
- Trademark:YAODA
- Origin:China
- HS Code:8424490000
- Production Capacity:500 PCS,Month
Description
Basic Info.
Model NO. 3WPX-800 Power Supply Tractor Shaft Type Tractor Mounted Boom Sprayer Boom 12.5m Transport Package Standard Package for Export Specification 2100x1250x2350mm Trademark YAODA Origin China HS Code 8424490000 Production Capacity 500 PCS/MonthProduct Description

Model | 3WPX-650 | 3WPX-800 | 3WPX-1000 | 3WPX-1500 |
Power | ≥30hp | ≥50hp | ≥70hp | ≥100hp |
Tank capacity | 650L | 800L | 1000L | 1500L |
Mixing way | Jet mixing | Jet mixing | Jet mixing | Jet mixing |
Folding way | Hydraulic folding and manual lifting | Hydraulic folding and manual lifting | Hydraulic folding and manual lifting | Hydraulic folding and manual lifting |
System work pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa |
5 Filtration system | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter |
Walking speed | 4-20km/h | 4-20km/h | 4-20km/h | 4-20km/h |
Overall dimension | 2100x1220x2350mm | 2100x1250x2350mm | 2100x1300x2350mm | 2100x1350x2350mm |
Weight | 350KG | 350KG | 380KG | 450KG |
Pump type | Diaphragm pump (4-cylinder) | Diaphragm pump (4-cylinder) | Diaphragm pump (4-cylinder) | Diaphragm pump (4-cylinder) |
Pump pressure | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa |
Pump flow | 150-160L/min | 150-160L/min | 150-160L/min | 150-160L/min |
Pump speed | 600r/min | 600r/min | 600r/min | 600r/min |
Tank capacity | 600L | 800L | 1000L | 1500L |
Boom | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m |
Spray height | 0.5-1m | 0.5-1m | 0.5-1m | 0.5-1m |
Nozzle model | 3 nozzle holders | 3 nozzle holders | 3 nozzle holders | 3 nozzle holders |
Spray angle | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 110 ° |
Nozzle flow | 0.9-1.5L/min | 0.9-1.5L/min | 0.9-1.5L/min | 0.9-1.5L/min |
Clean water tank | 5L | 5L | 5L | 5L |



